Nota: Esta información está basada únicamente en las publicaciones que se han cargado en el sistema VIVO. Esto sólo puede ser una pequeña muestra del trabajo total de la persona.
Iniciar sesión para entrar en detalles acerca de sus publicaciones en la página de perfil.
Tablas
Año | Publicaciones |
---|---|
2007 | 1 |
2008 | 2 |
2009 | 3 |
2010 | 6 |
2011 | 2 |
2012 | 4 |
2013 | 4 |
2014 | 2 |
2016 | 2 |
2017 | 3 |
2019 | 1 |
2020 | 2 |
2022 | 4 |
Autor | Publicaciones con |
---|---|
Conover, Emily | 12 |
Rodríguez, Catherine | 6 |
Bernal, Raquel | 6 |
Sánchez Torres, Fabio José | 4 |
Hoyos, Alejandro | 3 |
Mejía, Daniel | 3 |
Gaviria, Alejandro | 3 |
Álvarez, Fernando | 2 |
Zárate, Román Andrés | 2 |
Ibáñez, Ana María | 2 |
Barrera-Osorio, Felipe | 2 |
Brassiolo, Pablo | 2 |
Vargas, Juan Fernando | 2 |
Báez Ramírez, Javier Eduardo | 2 |
Caputo, Jorge Enrique | 2 |
Berniell, Lucila | 2 |
Flórez, Carmen Elisa | 2 |
Mata, Dolores de la | 2 |
Duque, Valentina | 1 |
Caro, Lorena | 1 |
Fergusson, Leopoldo | 1 |
Gilraine, Michael | 1 |
1 | |
Uribe, Juan Pablo | 1 |
Messina, Julián | 1 |
Cadena O., Ximena | 1 |
Rodríguez Orgales, Catherine | 1 |
Arias, María Alejandra | 1 |