Nota: Esta información está basada únicamente en las publicaciones que se han cargado en el sistema VIVO. Esto sólo puede ser una pequeña muestra del trabajo total de la persona.
Iniciar sesión para entrar en detalles acerca de sus publicaciones en la página de perfil.
Tablas
Año | Publicaciones |
---|---|
2002 | 2 |
2003 | 1 |
2004 | 2 |
2005 | 11 |
2006 | 10 |
2007 | 13 |
2008 | 5 |
2009 | 19 |
2010 | 10 |
2011 | 12 |
2013 | 6 |
2014 | 4 |
2016 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 2 |
2020 | 9 |
2021 | 4 |
2022 | 2 |
2023 | 2 |
Unknown | 2 |
Autor | Publicaciones con |
---|---|
Gonzalez-Perez, Maria Alejandra | 84 |
McDonough, Terrence | 18 |
Dundon, Tony | 9 |
Gonzalez-Perez, M.A. | 9 |
Juan Velez-Ocampo | 3 |
Riegler, Stephanie | 3 |
Ana Maria Gomez-Trujillo | 3 |
Riegler, Franz Xaver | 3 |
Leonard, L. | 3 |
Roldan-Perez, Adriana | 3 |
Labhrainn, Iain Mac | 2 |
Lombana, Jahir | 2 |
Forero-Madero, Claudia Ximena | 2 |
2 | |
Tansey, Lorraine | 2 |
Raghavendra, Srinivas | 2 |
Maria Alejandra Gonzalez‐Perez | 2 |
Velez-Calle, A. | 1 |
Suarez Vallejo, Maria Natalia | 1 |
Nardone, Emlyn | 1 |
Ochoa-Giraldo, S.M. | 1 |
McIlrath, Lorraine | 1 |
Ana Maria Gomez‐Trujillo | 1 |
Santiago Mingo | 1 |
Suarez, Maria Natalia | 1 |
Kotz, David M. | 1 |
Kit I Sin | 1 |
Pillania, Rajesh K. | 1 |
Eva Cristina Manotas | 1 |
Gonzalez-Perez, M.-A. | 1 |
Cathro, V. | 1 |
Michel Hermans | 1 |
Perez Jaramillo, Juan David | 1 |
Raghavendra, S. | 1 |